Світло можуть відключати до 18 годин на добу.
9 листопада на Харківщині діють графіки погодинних знеструмлень.
Графіки застосовують у громадах області, але на місто вони не розповсюджуються на Харків. Це пов’язано з тим, що місто перебуває у прифронтовій зоні, пояснив UA-NEWS.in.ua речник «Харківобленерго» Володимир Скічко. Графіки будуть діяти до 24:00.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах:
1.1 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00
1.2 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00
2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
3.1 01:00-06:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
3.2 01:00-06:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.1 04:30-06:00; 11:30-18:30
4.2 04:30-08:00; 11:30-18:30
5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00.
Перелік адрес за чергами можна знайти знайти за посиланням тут.
Світла може не бути трохи довше, ніж йдеться у графіках. У «Харківобленерго» пояснили, чому так відбувається.
Щоб додати коментар, увійдіть або зареєструйтесь Автор: Юлія Агєєва
